| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 811 | 지난해 국민 1인당 80만원 진료비 보조받아 | 2009-12-24 |
| 810 | 한국인 기대수명 남 76.1세-여 82.7세 | 2009-12-24 |
| 809 | 의사상자 절반 이상, 20-30대 젊은이 | 2009-12-24 |
| 808 | 스키장 등 레저시설 위생상태 특별 점검 | 2009-12-24 |
| 807 | 빈혈치료제, 이젠 '쌀'이다 | 2009-12-23 |
| 806 | 염증조절유전자 발견-당뇨 상관성 규명 | 2009-12-23 |
| 805 | 디스크수술, 자가 골이식 없이 한다 | 2009-12-23 |
| 804 | 신종플루, 저연령대에 '치명적' | 2009-12-23 |
| 803 | 휠체어, 의료용 스쿠터 바로알고 사용! | 2009-12-23 |
| 802 | 1명 출생은 1.15명의 일자리 창출 효과 | 2009-12-23 |





















