| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5476 | 전 세계 2.8억 명, 음주로 인한 건강 문제 앓는다 | 2018-10-02 |
| 5475 | 기억력을 개선하려면 '이것'을 하라 | 2018-10-02 |
| 5474 | 흉부 CT 검사가 폐암 사망률을 낮춘다 | 2018-09-27 |
| 5473 | 성인도 독감 예방 주사를 맞아야 한다고 | 2018-09-27 |
| 5472 | 유제품 섭취 많을수록 뇌혈관 질환, 사망률 낮춰 | 2018-09-18 |
| 5471 | 당뇨 환자, 복약 순응도 따라 사망률 45%까지 상승 | 2018-09-18 |
| 5470 | 10월 1일부터 뇌 MRI 건강보험 적용, 환자 부담 1/4로 | 2018-09-18 |
| 5469 | 암 환자 급증 예상, 암 예방법은 | 2018-09-18 |
| 5468 | 올해 첫 일본뇌염 환자 발생, 예방접종 대상은 | 2018-09-18 |
| 5467 | 단장증후군 환자 치료에 새로운 지평이 열리나 | 2018-09-12 |





















