11
최종수정일 : 2026-05-08
| 분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACTIMOLS | 비(팜비오)액티몰스액(말산시트룰린) | 3,000 | 2026.05.08 | |||||
| DALBOTHYLA | <비>(동화)알보칠콘센트레이트액5ml(폴리크레줄렌) | 6,500 | 2026.05.08 | |||||
| DBEPAN | 비(바이엘)비판텐연고.30g(덱스판테놀) | 13,000 | 2026.05.08 | |||||
| DCELES | (유한)쎄레스톤지크림15g(베타메타손발레레이트, 겐타마이신황산염) | 8,000 | 2026.05.08 | |||||
| DCELLTRION | <비>(셀트리온)알보칠콘센트레이트액5ml(폴리크레줄렌) | 6,500 | 2026.05.08 | |||||
| DDOMINA | 비(태극)도미나크림2%(히드로퀴논) | 66,000 | 2026.05.08 | |||||
| DEMLAC | 비(미쓰비씨)엠라5%크림 5g(리도카인) | 6,500 | 2026.05.08 | |||||
| DENDOFANG | 비(유니메드)엔도팡정 | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| DENDONASE | 비(한국팜비오)엔도나제에프산 | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| DFIBLAST | (대웅)피블라스트 스프레이 500마이크로 1회분무(트라페르민)(80회분무/1병) | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| DIMPLANON | (엠에스디)임플라논임플란트(에토노게스트렐) | 330,000 | 2026.05.08 | |||||
| DKEFENTECH | 케펜텍-엘플라스타 7매(케토프로펜) | 1,379 | 2026.05.08 | |||||
| DKETOTO | (한독)케토톱엘플라스타7매(케토프로펜) | 1,477 | 2026.05.08 | |||||
| DLAGEVRIOA | (한국엠에스디)라게브리오캡슐(몰누피라비르) | 47,090 | 2026.05.08 | |||||
| DLYMAN | (한국팜비오)리만50000엠겔(알란토인,덱스판테놀,헤파린나트륨) | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| DMEGATE | <비>(인트로)메게이트현탁액10밀리리터 (메게스트롤아세테이트) | 3,500 | 2026.05.08 | |||||
| DNEOSIDUM | (태극)네오시덤연고(퓨시드산나트륨)10g | 1,300 | 2026.05.08 | |||||
| DONEPREP | 비(건강약품)원프렙일점삼팔산 | 40,000 | 2026.05.08 | |||||
| DORAME10 | <비>(동국)오라메디연고.10g(트리암시놀론아세토니드1mg) | 8,000 | 2026.05.08 | |||||
| DOTRVIN | <비>(글락)오트리빈멘톨0.1%분무제(자일로메타졸린염산염) | 12,000 | 2026.05.08 | |||||
| DTANTUM | (삼아)탄툼베르데네뷸라이저30ml(염산벤지다민) | 10,000 | 2026.05.08 | |||||
| WACUPA | 비(팜비오)아큐판주사액(염산네포팜) | 6,000 | 2026.05.08 | |||||
| X650800280 | 스폰고스탄아날 | 240,000 | 2026.05.08 | |||||
| X657400860 | 헥시타놀이티2%액 | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| XALLOMEND | ALLOMEND.ADM | 1,800,000 | 2026.05.08 | |||||
| XAVAGARD | Avagard CHG Wash 4% | 8,800 | 2026.05.08 | |||||
| XBACTIGRAS | 박티그라 10cmX10cm | 2,800 | 2026.05.08 | |||||
| XBALPO | 발포밴드 | 10,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB00040 | (비)소프트칼라브레이스 | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB00041 | 필라델피아 | 17,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB3001AE | 울트라에피본드 | 58,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB3001LQ | 리퀴밴드옵티마 | 160,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB3200RL | (LS-301)MEDICAL SKIN STRETCHING AND SECORE WOUND CLOSURE | 16,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB3200RLA | (LS-302)MEDICAL SKIN STRETCHING AND SECORE WOUND CLOSURE | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBB3200RLB | (LS-303)MEDICAL SKIN STRETCHING AND SECORE WOUND CLOSURE | 45,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0101IE | ORTHOBLAST 0.5cc | 460,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0101KJ | DEMIOS 1cc | 460,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0101KJA | DEMIOS 0.5cc | 350,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0101OT | In Oss DBM 0.5cc | 350,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0101OTA | In Oss DBM 1cc | 460,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0102QT | BONGENER 2.5CC | 1,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0102QT1 | BONGENER 1CC | 540,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0103BU1 | RAFUGEN DBM GEL PRO 1cc | 460,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0103BU1A | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5cc | 350,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0103ED | DBM SUREFUSE-TM 0.5cc | 350,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0103EDA | DBM SUREFUSE-TM 1cc | 460,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0104ED | EDEN INSERTER-C | 2,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0104ED1 | EDEN INSERTER-L | 1,200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC0109BU | UNIOS | 460,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1001 | Knee Brace(구)-각도조절 | 200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1001TMA | Vission OA 보조기 Lt / Rt | 400,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1003 | KNEE BRACE | 100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1004 | 슬관절 보조기 Lt / Rt | 270,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1020RE | 발목보호대 Lt / Rt | 20,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1101VP | REBOUND AIR WALKER(리바운드에어워커) | 370,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1104VP | 오서무지외반증슈즈 | 72,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1200AS | Multi-Fix care pack | 80,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1201RE | 코르셋(허리) | 90,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1202 | BACK Brace(LSO) | 250,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC12021 | TLSO(등허리엉치뼈보조기) - 우리메디칼 | 380,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1203 | CERVICAL COLLAR BRACE | 90,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1203PV | 파워스텝 | 65,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1205PV | Wrist Brace Lt / Rt | 33,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1205SI | Hip Abduction(고관절보호대) LL | 150,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1205SIA | Hip Abduction(고관절보호대) ML | 150,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1207RE | 발목보조기(air walk) | 330,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1208PV | Ankle Brace | 39,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1209PV | Lumbar Brace | 52,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1209RE | 쇄골고정대 | 25,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1210BV | 본가드 힐패드 | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1210OR | Hinged elbow brace (각도 조절기) | 260,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1220SI | ROM WALKER WITH AIR | 300,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1222PV | Tennis elbow2 brace | 34,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1226B | Knee Band | 45,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBC1226D | 팔꿈치보호대(덕인) | 20,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0001HB | ROTAIO | 4,800,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0001KV | Mobi-o with plog&Fit | 5,200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0101PG | 옥시플렉스 | 750,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 3ml | 260,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0101VTA | 하이배리(HIBARRY) 1.5ml | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | 420,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0201DA | LDISQ | 2,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0201OB | Discare | 2,100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0202RA | ABRO-C | 2,100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0203RA | ABRO-L | 2,100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF0401DL | WALLIS SYSTEM | 3,400,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBF6961 | (비)연속혈당측정기-Caresens air (전문가용) | 120,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ1000VO | CARE-FIX | 11,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ1002XJ | Drain Clip(바로박테이프) | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ1026WI | RebreathingMask Fix | 4,800 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ1027WI | OxygenMask Fix | 4,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4801CD | NT EPIDURAL CATHETER | 950,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4801DA | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 1,200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4801TW | Bio N Catheter | 1,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4802DA | EXPEDIO NAVI | 1,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4802XU | 바이오비젼 | 1,100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4803GZ | EPISOL | 1,100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ7000XF | KLOTPAD | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ7000XFA | (대퇴부)KLOTPAD | 190,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ700100 | CLO-PAD | 70,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7000MS | MST 압박용밴드 | 14,000 | 14,000 | 20,000 | 크기별 상이 | 2026.05.08 | ||
| XBK7000RN4 | 수술용 스타키넷 | 25,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7000RN6 | 수술용 스타키넷(OS용) | 33,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7000XV | 프리락(Pre Cuff) | 66,000 | 66,000 | 73,000 | 상지 / 하지 | 2026.05.08 | ||
| XBK7001GJ | Comfifast S red 3.5cm* a | 4,300 | 4,300 | 38,000 | 1m / 10m | 2026.05.08 | ||
| XBK7001GJB | Comfifast S green 5cm* a | 4,700 | 4,700 | 43,000 | 1m / 10m | 2026.05.08 | ||
| XBK7001GJD | Comfifast S blue 7.5cm* a | 5,200 | 5,200 | 47,000 | 1m / 10m | 2026.05.08 | ||
| XBK7001GJF | Comfifast S yellow 10.75cm* a | 7,900 | 7,900 | 70,000 | 1m / 10m | 2026.05.08 | ||
| XBK7001GJH | Comfifast S beige 17.5cm* a | 12,000 | 12,000 | 89,000 | 1m / 10m | 2026.05.08 | ||
| XBK7001NA | TONI-FIX 압박고정용 | 40,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7100GQ | 3oz spoband | 27,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7100KB | K Body Warmer | 95,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7100VE | DM-COMPBAND | 80,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7101EA | COBAN | 2,800 | 2,800 | 5,500 | 크기별 상이 | 2026.05.08 | ||
| XBK7101MH | Cure Suit | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBK7102GQ | 자밴(JABAN) | 50,000 | 4,6인치 | 2026.05.08 | ||||
| XBK7104DQ | PEHA-HAFT | 21,500 | 21,500 | 29,700 | 크기별 상이 | 2026.05.08 | ||
| XBK7105RL3 | 아이도스 자착성 랩 (Eidos Self-Adherent Wrap) | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 3,4,6인치 | 2026.05.08 | ||
| XBK7304HT | HEALTH SUPPORT STOCKING | 97,500 | 2026.05.08 | |||||
| XBL3003MV | Esenta Adhesive Removerr Spray(리무버 스프레이) | 40,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBL3006BQ | Esenta Skin Barrier Wipe(피부보호 필름) | 40,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBL3007BQ | Esenta Skin Barrier Spray(피부보호 스프레이) | 40,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBL3012GD | BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY(1회분무) | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBL5110BL | 3-way Extension | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES | 400,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2000BL | K Body Coat. Warmer | 95,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2000LJ | ADVAN FILM (45*60) | 50,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2001CT | SILFLEX 5*7cm | 9,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2001CTA | SILFLEX 8*10cm | 13,500 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2002SS | SS SANI SLEEVE KIT | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2002SZ | EZ-PLUS Silicone Tape 4*12 | 5,700 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2002SZA | EZ-PLUS Silicone Tape 2.5*30 | 6,700 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2101B1 | ADEPT(1500ML) | 325,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2101QT | MEDICLORE | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 1.5cc / 3cc | 2026.05.08 | ||
| XBM2101TX | 프로타드 | 110,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2600AJ | AteloQ 301 | 200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2600AJA | AteloQ 303 | 400,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2600AJB | AteloQ 601 | 600,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2600AR | Polygen/20*10 | 1,600,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2601KQ | (동아의료기)coltrix 3% 1cc | 120,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2601LN | 큐어젠 1ml | 200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2601LNA | 큐어젠 3ml | 600,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2601MSA | MYGEN 601 | 600,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2601OP | COLLASHIELD | 200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2602QQ | 리젠패치 50*50mm | 600,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM2621RA | Cati Fill | 3,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5000AE | 스카젠 | 60,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5000FF | 써지큐어 5g (국소 하이드로겔 창상 피복제) | 70,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5000GO | 인생더마(DERMA LIFE) 리겐에스 스카겔 | 50,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5000JZ | 워터바이오스킨 | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5000SO | 써지겔 | 50,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5000SQ | SURGICON | 120,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5001LJ | 키토엑티베이터 8g(1통) | 70,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5001LJA | 키토엑티베이터(1회사용) | 7,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5001OH | 스카에프엑스 | 86,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5002XH | STRATAMED 5g | 55,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5003OH | DERMLIN 5g | 58,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5003OHA | DERMLIN 10g | 86,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5007RQ | Endotra Gel 0.9g | 25,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5012CD | CICA CARE-12*15 | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5012CDA | CICA CARE-12*6 | 80,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5016LJ | MICRODYN care 26ml (포비돈) | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5018SO | 스카겔 | 65,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5100BL | BNG 드레싱키트 | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5100GP | 수술복(HUMOSTFIT 전규격) | 45,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5100NG | 큐어셋(일회용 드레싱 세트) | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5100SS | 드레싱 시트 SS | 13,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5101GJ | 레노픽스 10cm*10m | 8,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5101KM | 멸균소공포(SPOTFLX) | 10,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5102SZ | 이지픽스아이 | 3,300 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5103AX | 드레싱세트 E-2형 | 1,500 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5103SZ | (비)Levin tube(EZ one fix) | 12,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5106EM | Transpore | 3,800 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5106MX | (비)O2 bottle (MX Plus) | 20,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5108JN | (비)Nasal cannula(superXS band) | 6,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5108JNA | (비)O2 MASK(superXS band) | 8,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM511OBL | BNG FIX PLUS (MARKING PEN) | 4,200 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5122HF | (비)Heparin Cap +3Way(Neo Fix) | 6,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5122HFA | (비)Heparin Cap (Neo Fix) | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5131JP | 펜코 DF 써지소드 | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM5302VT | 젠타큐(GENTAQ) | 230,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM7100IP | Suction Line 3m(S-band) | 50,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBM7100TF | HC코반밴드(Free Band) | 10,500 | 10,500 | 11,600 | 크기별 상이 | 2026.05.08 | ||
| XBTS01025 | ENDERM LINK | 2,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBTS01245 | S Derm HD 2*3 | 1,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBURNGZ | (비)Burn Gauze | 18,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBWA | BONE WAX | 10,000 | 2026.05.08 | |||||
| XCARTLIFE | 카티라이프 syringe 1 | 14,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XCARTLIFEA | 카티라이프 syringe 2 | 17,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XCARTLIFEB | 카티라이프 syringe 3 | 19,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XCARTLIFEC | 카티라이프 syringe 4 | 21,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XCOTT | COTTNOID | 450 | 2026.05.08 | |||||
| XDILATOR | DILATOR | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XDREDBNDA | YOUNG WOUND DRESSING-9CMX15CM- 진료의뢰 | 370 | 2026.05.08 | |||||
| XEDENCATH | EDEN EPIDURAL CATHETER | 1,200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XELBOWBR | 팔꿈치보조기(각도기형) | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XEOGASCAR | E.O gas cartridge | 22,000 | 2026.05.08 | |||||
| XEPIDN | Epidural Needle(일반) | 4,000 | 2026.05.08 | |||||
| XFIBERTAPE | Fiber Tape | 170,000 | 2026.05.08 | |||||
| XFRENCATHE | (비)FRENCH CATHETER | 383 | 2026.05.08 | |||||
| XFROGSPLINT | 개구리 스프린트/개 | 5,500 | 2026.05.08 | |||||
| XFWTAPERED | FW #2 Tapered Needle | 33,000 | 2026.05.08 | |||||
| XGASTRIC | Gastric Lavage System (위장용튜브카테터) | 200,000 | 2026.05.08 | |||||
| XGAUZEB | 거즈붕대 4 | 10,000 | 2026.05.08 | |||||
| XGSJ1 | 재생세럼 | 60,000 | 2026.05.08 | |||||
| XGSJ2 | 재생크림(소) | 55,000 | 2026.05.08 | |||||
| XGSJ5 | 바이오XY에센스 | 48,000 | 2026.05.08 | |||||
| XGUARDI | GUARDIAN-SG(시술료 포함) | 2,500,000 | 2026.05.08 | |||||
| XHOT | 핫팩(HOT PACK) | 33,000 | 2026.05.08 | |||||
| XINFLATION | INFLATION DEVICE(ENCORE) | 196,000 | 2026.05.08 | |||||
| XK9205037 | REDCLOT(TAPSEAL) 비급여 | 51,460 | 2026.05.08 | |||||
| XK9205088 | STANPAD | 51,460 | 2026.05.08 | |||||
| XK9205337 | KIONOID -1.25 * 2.0cm (주)엔도비전 | 25,730 | 2026.05.08 | |||||
| XK9205338 | DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL(비급여) | 51,460 | 2026.05.08 | |||||
| XK9205538 | NEXOSEAL | 51,460 | 2026.05.08 | |||||
| XLONGARM2 | Long Arm L(각도조절기2) | 290,000 | 2026.05.08 | |||||
| XLONGARML | Long Arm | 260,000 | 2026.05.08 | |||||
| XLTUBE14 | LEVIN TUBE 14FR | 6,500 | 2026.05.08 | |||||
| XLTUBE16 | LEVIN TUBE 16FR | 4,840 | 2026.05.08 | |||||
| XLTUBE18 | LEVIN TUBE 18FR | 4,840 | 2026.05.08 | |||||
| XMASK | O2 MASK | 4,500 | 2026.05.08 | |||||
| XMEDIX | MEDIX BAND | 300 | 2026.05.08 | |||||
| XMEGA | MEGADERM | 1,800,000 | 2026.05.08 | |||||
| XMULTIPLAN | 멀티플랜 | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XMYDERM | MYDERM 1 | 2,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XMYDERMA | MYDERM 2 | 2,600,000 | 2026.05.08 | |||||
| XNOVACOL | 노바콜피브릴라0.5g(흡수성콜라겐해모스탯) | 550,000 | 2026.05.08 | |||||
| XNSOP | Balloon(수술비+재료) | 3,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XBJ4801DA | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 1,200,000 | 2026.05.08 | |||||
| HXEAB | 경막외강내 유착부위 박리시술(풍선기능포함) | 1,800,000 | 2026.05.08 | |||||
| XOBAND | 원형밴드(모아랩밴드) | 3,300 | 2026.05.08 | |||||
| XOPSITE | OPSITE POST-OP-5CMX6.5CM(2.5CMX4CM) | 2,000 | 2026.05.08 | |||||
| XOPSITE-1 | OPSITE POST-OP-8.5CMX9.5CM (3.7CMX7.3CM) | 3,500 | 2026.05.08 | |||||
| XOSC | FuOS-C | 1,800,000 | 2026.05.08 | |||||
| XPAS | 패사리 | 45,000 | 2026.05.08 | |||||
| XPERCU | Percutaneous Two-part Needle (cook) | 25,000 | 2026.05.08 | |||||
| XQANKL | (비)발목보호대 | 15,000 | 2026.05.08 | |||||
| XQCOLM | (비)캐스트신발 | 6,000 | 2026.05.08 | |||||
| XQDM | (비)당뇨침 | 300 | 2026.05.08 | |||||
| XQDURA | (비)DURAPORE | 2,200 | 2026.05.08 | |||||
| XQELBO | (비)팔꿈치보호대 | 100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XQFR100 | FIX ROLL | 13,200 | 2026.05.08 | |||||
| XQLWR | (비)손목보호대 | 30,000 | 2026.05.08 | |||||
| XQMIC | (비)MICROPORE | 1,200 | 2026.05.08 | |||||
| XQO2CANNU | 02 NASAL CANNULA | 1,800 | 2026.05.08 | |||||
| XQRWR | (비)손목보호대(엄지손가락) | 33,000 | 2026.05.08 | |||||
| XRFTIP | RF TIP( PENS 2) | 1,400,000 | 2026.05.08 | |||||
| XSCORPION | scorpion Needle | 260,000 | 2026.05.08 | |||||
| XSHOUBR | 숄더브레이스 | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XSP | SPINE PACK | 63,000 | 2026.05.08 | |||||
| XSPNE | Spinal Needle(일반) | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XSUCCATH | SUCTION CATH/PVC 12FR | 660 | 2026.05.08 | |||||
| XSUCCATHA | SUCTION CATH/PVC 14FR | 660 | 2026.05.08 | |||||
| XSUCCATHB | SUCTION CATH/PVC 18RR | 660 | 2026.05.08 | |||||
| XSUTURELAS | Suture Lasso | 500,000 | 2026.05.08 | |||||
| XT-PIECE | T-Piece set | 9,900 | 2026.05.08 | |||||
| XTIPLEX | 티플렉스 | 130,000 | 2026.05.08 | |||||
| XURINECOL | URINE COLLECTOR | 500 | 2026.05.08 | |||||
| XUTRS | 울트라슬링 | 69,000 | 2026.05.08 | |||||
| XVM070L | STARFIX CAST SHOES | 12,000 | 2026.05.08 | |||||
| XVRFA | Varicose RFA | 2,500,000 | 2026.05.08 | |||||
| XVRFAA | 갑상선결절 RFA 추가 | 500,000 | 2026.05.08 | |||||
| XVRFAB | (both)Varicose RFA | 3,000,000 | 2026.05.08 | |||||
| XZEDC | ZINEU EPIDURAL CATHETER | 1,100,000 | 2026.05.08 | |||||
| XZO003 | (비)팔걸이 | 5,000 | 2026.05.08 | |||||
| XZO004 | (비)목발 | 20,000 | 2026.05.08 | |||||
| XZO005 | (비)팔자붕대 | 10,000 | 2026.05.08 |

















